KOMPOST 1. KATEGORIJE
CENIK OSTALIH STORITEV, BLAGA | |||||
Vrsta blaga/storitve | Enota | Cena | Stopnja DDV | DDV v € | Končna cena z DDV |
KOMPOST | |||||
KOMPOST 8 KG – pakirano v vrečah (1. razred) | kos | 2,01 € | 9,50% | 0,19 € | 2,20 € |
KOMPOST 1000 L – brez big bag vreče (1. razred) | kos | 45,66 € | 9,50% | 4,34 € | 50,00 € |
KOMPOST – razsuti, 1. razred, brez naklada | t | 45,66 € | 9,50% | 4,34 € | 50,00 € |
KOMPOST – razsuti, 2. razred, brez naklada | t | 27,40 € | 9,50% | 2,60 € | 30,00 € |
BIG BAG VREČA | kos | 9,84 € | 22,00% | 2,16 € | 12,00 € |
PALETA | kos | 8,20 € | 22,00% | 1,80 € | 10,00 € |
NAKLADANJE RAZSUTEGA KOMPOSTA | t | 4,00 € | 22,00% | 0,88 € | 4,88 € |
Cenik velja in se uporablja od 1. 3. 2023. |